| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura total | 176,78 mm (6,96 pulgadas) | |
| OD más grande | 93,47 mm (3,68 pulgadas) | |
| OD de la costura | 93,22 mm (3,67 pulgadas) | |
| OD de la junta | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
| JUNTA DIÁMETRO INTERIOR | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
| Tamaño de la rosca | 1 1 / 8-16 UN-2B | |
| Tubo vertical | NO | |
| ADBV | nulo | |
| Ajuste de BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
| EFICIENCIA DE 30 MICRONES, TWA | 98,7% (98,7%) | |
| Aplicaciones primarias | ||
| CUMMINS | 3937736 | Todas las aplicaciones |
| CUMMINS | 5404947 | |
| VOLVO | 14406393 | |
| Comentarios del producto | ||
|
||
| Utiliza la pieza de servicio | ||
| 3907721S | – | |
| Filtro utilizado con | ||
| LH100 | – | |
- The minimum required quantity for FS1221 Filtro Separador Agua Fleetguard (BF1221 P550688) (9187) is 6.
Filtros, Fleetguard





