| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura total | 164,85 mm (6,49 pulgadas) | |
| OD más grande | 93,73 mm (3,69 pulgadas) | |
| OD de la costura | 93,47 mm (3,68 pulgadas) | |
| OD de la junta | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
| JUNTA DIÁMETRO INTERIOR | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
| Tamaño de la rosca | 13 / 16-18 UNS-2B | |
| Tubo vertical | NO | |
| SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIFICADA | 90% (90%) | |
| SEPARACIÓN DE AGUA GRATUITA | 90% (90%) | |
| EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1985 | 96% (96%) | |
| CLASIFICACIÓN DE MICRONES SEGÚN SAE J 1985 | 20 micrones (20 micrones) | |
| Aplicaciones primarias | ||
| CUMMINS | 3890706 | Todas las aplicaciones |
| CUMMINS | 3903410 | |
| CUMMINS | 3930942 | |
| VOLVO | 36846 | |
| Comentarios del producto | ||
| ||
| Sustitutos | ||
| FS1275 | – | |
| Versión de separador de | ||
| FF5285 | Para aplicaciones no marinas. | |
| Información Adicional | ||
| 3311920 | Empaquetadura | |
Filtros, Fleetguard






