| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura total | 243,84 mm (9,6 pulgadas) | |
| Fin 2 OD | 127,99 mm (5,039 pulgadas) | |
| OD más grande | 110,49 mm (4,35 pulgadas) | |
| Fin 1 ID | 21,01 mm (0,827 pulgadas) | |
| ID final 2 | 16,51 mm (0,65 pulgadas) | |
| EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1858 | 98% (98%) | |
| CLASIFICACIÓN DE MICRONES SEGÚN SAE J 1858 | 30 micrones (30 micrones) | |
| Aplicaciones primarias | ||
| RACOR | 2020PFG06 | Todas las aplicaciones |
| RACOR | 2020PM | |
| Es la versión europea de | ||
| FS1293 | – | |
| Para actualizar, use | ||
| FS20202 | – | |
| Información Adicional | ||
| 3943789 | Empaquetadura | |
Filtros, Fleetguard
FS20203 Filtro Separador de Combustible Fleetguard
- FS20203
- FLEETGUARD
- SEPARADOR
- COMBUSTIBLE






